Поезд дальнего следования № 732А

Поезд №732А Москва — Выборг

Актуальное расписание поезда дальнего следования №732А Москва — Выборг. Время отправления, прибытия, дни курсирования, время в пути и подробный маршрут следования со всеми остановками.

⏱️
Ближайший рейс в 06:30 (сегодня):
Обновляется в реальном времени
Считаем...
Перевозчик РЖД/ФПК
График движения
Стоимость проезда от 1 200 ₽
Интервал движения По графику РЖД
Время работы Круглосуточно

Расписание отправлений (2026 год)

Календарный график:
Отправление Дни курсирования Примечания
06:30 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, … ● По расписанию
07:01 07:00 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, … ● По расписанию
10:34 10:32 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, … ● По расписанию
11:32 11:30 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, … ● По расписанию
09:29 09:27 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, … ● По расписанию
09:57 09:55 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, … ● По расписанию
13:19 12:52 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, … ● По расписанию
14:12 14:11 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, … ● По расписанию
08:30 08:28 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, … ● По расписанию
12:20 12:19 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, … ● По расписанию

Схема и порядок остановок

Всего на маршруте 11 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:

  1. 2026-10-25 07:00:00 — 2026-10-25 07:01:00
  2. 2026-10-25 08:28:00 — 2026-10-25 08:30:00
  3. 2026-10-25 09:27:00 — 2026-10-25 09:29:00
  4. 2026-10-25 09:55:00 — 2026-10-25 09:57:00
  5. 2026-10-25 10:32:00 — 2026-10-25 10:34:00
  6. 2026-10-25 11:30:00 — 2026-10-25 11:32:00
  7. 2026-10-25 12:19:00 — 2026-10-25 12:20:00
  8. 2026-10-25 12:52:00 — 2026-10-25 13:19:00
  9. 2026-10-25 14:11:00 — 2026-10-25 14:12:00
  10. 2026-10-25 14:57:00

Похожие и альтернативные маршруты