Поезд дальнего следования
№ 738В
Поезд №738В Москва — Выборг
Актуальное расписание поезда дальнего следования №738В Москва — Выборг. Время отправления, прибытия, дни курсирования, время в пути и подробный маршрут следования со всеми остановками.
Перевозчик
РЖД/ФПК
График движения
Стоимость проезда
от 1 200 ₽
Интервал движения
По графику РЖД
Время работы
Круглосуточно
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график:| Отправление | Дни курсирования | Примечания | |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, … | ● По расписанию | |
| 07:01 | 07:00 | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, … | ● По расписанию |
| 10:34 | 10:32 | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, … | ● По расписанию |
| 11:32 | 11:30 | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, … | ● По расписанию |
| 09:29 | 09:27 | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, … | ● По расписанию |
| 09:57 | 09:55 | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, … | ● По расписанию |
| 13:19 | 12:52 | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, … | ● По расписанию |
| 14:12 | 14:11 | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, … | ● По расписанию |
| 08:30 | 08:28 | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, … | ● По расписанию |
| 12:20 | 12:19 | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, … | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 11 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
2026-10-26 06:30:00
-
2026-10-26 07:00:00 — 2026-10-26 07:01:00
-
2026-10-26 08:28:00 — 2026-10-26 08:30:00
-
2026-10-26 09:27:00 — 2026-10-26 09:29:00
-
2026-10-26 09:55:00 — 2026-10-26 09:57:00
-
2026-10-26 10:32:00 — 2026-10-26 10:34:00
-
2026-10-26 11:30:00 — 2026-10-26 11:32:00
-
2026-10-26 12:19:00 — 2026-10-26 12:20:00
-
2026-10-26 12:52:00 — 2026-10-26 13:19:00
-
2026-10-26 14:11:00 — 2026-10-26 14:12:00
-
2026-10-26 14:57:00