Поезд дальнего следования
№ 732У
Поезд №732У Выборг — Москва
Актуальное расписание поезда дальнего следования №732У Выборг — Москва. Время отправления, прибытия, дни курсирования, время в пути и подробный маршрут следования со всеми остановками.
Перевозчик
РЖД/ФПК
График движения
Стоимость проезда
от 1 200 ₽
Интервал движения
По графику РЖД
Время работы
Круглосуточно
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график:| Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|
| 21:02 | 21:01 | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, … | ● По расписанию |
| 17:19 | 17:18 | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, … | ● По расписанию |
| 16:20 | 16:19 | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, … | ● По расписанию |
| 18:21 | 18:19 | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, … | ● По расписанию |
| 15:48 | 15:46 | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, … | ● По расписанию |
| 14:35 | 14:23 | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, … | ● По расписанию |
| 17:55 | 17:53 | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, … | ● По расписанию |
| 13:35 | 13:34 | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, … | ● По расписанию |
| 12:54 | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, … | ● По расписанию | |
| 19:18 | 19:16 | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, … | ● По расписанию |
| 15:07 | 15:05 | 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря, … | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 12 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
2026-10-26 12:54:00
-
2026-10-26 13:34:00 — 2026-10-26 13:35:00
-
2026-10-26 14:23:00 — 2026-10-26 14:35:00
-
2026-10-26 15:05:00 — 2026-10-26 15:07:00
-
2026-10-26 15:46:00 — 2026-10-26 15:48:00
-
2026-10-26 16:19:00 — 2026-10-26 16:20:00
-
2026-10-26 17:18:00 — 2026-10-26 17:19:00
-
2026-10-26 17:53:00 — 2026-10-26 17:55:00
-
2026-10-26 18:19:00 — 2026-10-26 18:21:00
-
2026-10-26 19:16:00 — 2026-10-26 19:18:00
-
2026-10-26 21:01:00 — 2026-10-26 21:02:00
-
2026-10-26 21:28:00