Поезд дальнего следования
№ 032В
Рейс №032В Выборге: Выборг — Москва
Маршрут и расписание движения рейса Выборг — Москва Выборге. Время отправления, интервалы движения, стоимость проезда и остановки на маршруте.
Перевозчик
РЖД/ФПК
График движения
26, 27, 28, 29, 30 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, …; 27, 28, 29, 30, 31 октября, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, …
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график: 26, 27, 28, 29, 30 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, …; 27, 28, 29, 30, 31 октября, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, …| Отправление | Прибытие | В пути | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 02:08 | 01:40 | 23 ч 32 мин | 26, 27, 28, 29, 30 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, …; 27, 28, 29, 30, 31 октября, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, … | ● По расписанию |
| 02:46 | 02:45 | 23 ч 59 мин | 26, 27, 28, 29, 30 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, …; 27, 28, 29, 30, 31 октября, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, … | ● По расписанию |
| 04:01 | 03:59 | 23 ч 58 мин | 26, 27, 28, 29, 30 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, …; 27, 28, 29, 30, 31 октября, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, … | ● По расписанию |
| 19:30 | 26, 27, 28, 29, 30 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, …; 27, 28, 29, 30, 31 октября, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, … | ● По расписанию | ||
| 20:20 | 20:19 | 23 ч 59 мин | 26, 27, 28, 29, 30 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, …; 27, 28, 29, 30, 31 октября, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, … | ● По расписанию |
| 22:00 | 21:23 | 23 ч 23 мин | 26, 27, 28, 29, 30 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, …; 27, 28, 29, 30, 31 октября, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, … | ● По расписанию |
| 23:43 | 23:42 | 23 ч 59 мин | 26, 27, 28, 29, 30 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, …; 27, 28, 29, 30, 31 октября, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, … | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 8 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
19:30
-
20:19 — 20:20
-
21:23 — 22:00
-
23:42 — 23:43
-
01:40 — 02:08
-
02:45 — 02:46
-
03:59 — 04:01