Поезд дальнего следования
№ 160В
Рейс №160В Выборге: Москва — Петрозаводск
Маршрут и расписание движения рейса Москва — Петрозаводск Выборге. Время отправления, интервалы движения, стоимость проезда и остановки на маршруте.
Перевозчик
РЖД/ФПК
График движения
ежедневно
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график: ежедневно| Отправление | Прибытие | В пути | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 00:44 | 00:29 | 23 ч 45 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 02:25 | 01:10 | 22 ч 45 мин | ежедневно | Вар. времени: 02:58 |
| 03:11 | 03:10 | 23 ч 59 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 04:25 | 03:55 | 23 ч 30 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 05:02 | 05:01 | 23 ч 59 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 05:54 | 05:53 | 23 ч 59 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:24 | 06:17 | 22 ч 53 мин | ежедневно | Вар. времени: 07:48 |
| 08:50 | 08:25 | 23 ч 35 мин | ежедневно | Вар. времени: 09:00 |
| 09:30 | 09:29 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 09:42, 10:00, 10:05 |
| 10:24 | 10:23 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 10:39, 10:53 |
| 11:13 | 11:12 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 11:41 |
| 12:31 | 12:30 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 12:53 |
| 13:49 | 13:48 | 23 ч 59 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:20 | ежедневно | ● По расписанию | ||
| 16:57 | ежедневно | ● По расписанию | ||
| 18:20 | 18:15 | 23 ч 55 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:59 | 18:57 | 23 ч 58 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 20:36 | 20:24 | 23 ч 48 мин | ежедневно | Вар. времени: 20:38 |
| 22:01 | 22:00 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 22:14, 22:27 |
| 22:40 | 22:39 | 23 ч 59 мин | ежедневно | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 29 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
18:15 — 18:20
-
20:25 — 20:38
-
22:00 — 22:01
-
22:26 — 22:27
-
00:29 — 00:44
-
01:10 — 02:25
-
02:57 — 02:58
-
03:10 — 03:11
-
03:55 — 04:25
-
05:01 — 05:02
-
05:53 — 05:54
-
06:17 — 07:24
-
07:47 — 07:48
-
08:25 — 08:50
-
08:59 — 09:00
-
09:29 — 09:30
-
09:41 — 09:42
-
09:59 — 10:00
-
10:04 — 10:05
-
10:23 — 10:24
-
10:38 — 10:39
-
10:52 — 10:53
-
11:12 — 11:13
-
11:29 — 11:41
-
12:30 — 12:31
-
12:52 — 12:53
-
13:48 — 13:49
-
14:15