Поезд дальнего следования
№ 038М
Рейс №038М Выборге: Москва — Петрозаводск
Маршрут и расписание движения рейса Москва — Петрозаводск Выборге. Время отправления, интервалы движения, стоимость проезда и остановки на маршруте.
Перевозчик
РЖД/ФПК
График движения
ежедневно
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график: ежедневно| Отправление | Прибытие | В пути | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 00:44 | 00:29 | 23 ч 45 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 01:24 | 01:23 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 01:38 |
| 02:13 | 01:10 | 22 ч 57 мин | ежедневно | Вар. времени: 02:46 |
| 02:59 | 02:58 | 23 ч 59 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 04:25 | 03:43 | 23 ч 18 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 05:02 | 05:01 | 23 ч 59 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 05:54 | 05:53 | 23 ч 59 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:24 | 06:17 | 22 ч 53 мин | ежедневно | Вар. времени: 07:48 |
| 08:50 | 08:25 | 23 ч 35 мин | ежедневно | Вар. времени: 09:00, 09:23 |
| 09:35 | 09:34 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 09:47, 10:06 |
| 10:11 | 10:10 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 10:30, 10:46 |
| 11:00 | 10:59 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 11:20 |
| 11:48 | 11:36 | 23 ч 48 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:37 | 12:36 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 12:59 |
| 13:55 | 13:54 | 23 ч 59 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:20 | ежедневно | ● По расписанию | ||
| 18:20 | 18:18 | 23 ч 58 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 20:38 | 20:24 | 23 ч 46 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 22:06 | 22:05 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 22:33 |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 30 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
18:18 — 18:20
-
20:24 — 20:38
-
22:05 — 22:06
-
22:32 — 22:33
-
00:29 — 00:44
-
01:10 — 02:13
-
02:45 — 02:46
-
02:58 — 02:59
-
03:43 — 04:25
-
05:01 — 05:02
-
05:53 — 05:54
-
06:17 — 07:24
-
07:47 — 07:48
-
08:25 — 08:50
-
08:59 — 09:00
-
09:22 — 09:23
-
09:34 — 09:35
-
09:46 — 09:47
-
10:05 — 10:06
-
10:10 — 10:11
-
10:29 — 10:30
-
10:45 — 10:46
-
10:59 — 11:00
-
11:19 — 11:20
-
11:36 — 11:48
-
12:36 — 12:37
-
12:58 — 12:59
-
13:54 — 13:55
-
14:20