Поезд дальнего следования
№ 160А
Рейс №160А Выборге: Петрозаводск — Москва
Маршрут и расписание движения рейса Петрозаводск — Москва Выборге. Время отправления, интервалы движения, стоимость проезда и остановки на маршруте.
Перевозчик
РЖД/ФПК
График движения
ежедневно
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график: ежедневно| Отправление | Прибытие | В пути | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 00:14 | 23:44 | 23 ч 30 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 00:59 | 00:58 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 01:12 |
| 02:04 | 01:52 | 23 ч 48 мин | ежедневно | Вар. времени: 02:07 |
| 03:45 | 03:44 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 03:48, 04:07, 04:11, 04:12 |
| 04:33 | 04:32 | 23 ч 59 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 05:35 | 05:34 | 23 ч 59 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 06:13 | 06:12 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 06:23 |
| 07:11 | 07:09 | 23 ч 58 мин | ежедневно | Вар. времени: 07:38 |
| 07:55 | 07:54 | 23 ч 59 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 13:50 | ежедневно | Вар. времени: 14:20 | ||
| 15:17 | 15:16 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 15:38 |
| 16:37 | 16:25 | 23 ч 48 мин | ежедневно | Вар. времени: 16:56 |
| 17:17 | 17:16 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 17:31, 17:46 |
| 18:05 | 18:04 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 18:10, 18:28, 18:40 |
| 19:09 | 19:08 | 23 ч 59 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 20:52 | 19:19 | 22 ч 27 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 21:32 | 21:31 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 21:56 |
| 22:19 | 22:18 | 23 ч 59 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 23:12 | 23:11 | 23 ч 59 мин | ежедневно | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 28 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
13:50
-
14:19 — 14:20
-
15:16 — 15:17
-
15:37 — 15:38
-
16:25 — 16:37
-
16:55 — 16:56
-
17:16 — 17:17
-
17:30 — 17:31
-
17:45 — 17:46
-
18:04 — 18:05
-
18:09 — 18:10
-
18:27 — 18:28
-
18:39 — 18:40
-
19:08 — 19:09
-
19:19 — 20:52
-
21:31 — 21:32
-
21:55 — 21:56
-
22:18 — 22:19
-
23:11 — 23:12
-
23:44 — 00:14
-
00:58 — 00:59
-
01:11 — 01:12
-
01:52 — 02:07
-
03:44 — 03:45
-
04:10 — 04:11
-
05:34 — 05:35
-
07:09 — 07:11