Поезд дальнего следования
№ 038У
Рейс №038У Выборге: Петрозаводск — Москва
Маршрут и расписание движения рейса Петрозаводск — Москва Выборге. Время отправления, интервалы движения, стоимость проезда и остановки на маршруте.
Перевозчик
РЖД/ФПК
График движения
ежедневно
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график: ежедневно| Отправление | Прибытие | В пути | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 00:14 | 23:44 | 23 ч 30 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 00:59 | 00:58 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 01:12 |
| 02:04 | 01:52 | 23 ч 48 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 04:14 | 04:13 | 23 ч 59 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 04:50 | 04:49 | 23 ч 59 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 06:23 | 06:19 | 23 ч 56 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:56 | 07:54 | 23 ч 58 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 13:50 | ежедневно | Вар. времени: 14:24 | ||
| 15:21 | 15:20 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 15:42 |
| 16:42 | 16:30 | 23 ч 48 мин | ежедневно | Вар. времени: 17:01 |
| 17:22 | 17:21 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 17:36, 17:51 |
| 18:10 | 18:09 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 18:16, 18:34 |
| 18:46 | 18:45 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 19:01 |
| 19:22 | 19:21 | 23 ч 59 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 20:53 | 19:29 | 22 ч 36 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 21:33 | 21:32 | 23 ч 59 мин | ежедневно | Вар. времени: 21:56 |
| 22:19 | 22:18 | 23 ч 59 мин | ежедневно | ● По расписанию |
| 23:12 | 23:11 | 23 ч 59 мин | ежедневно | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 29 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
13:50
-
14:23 — 14:24
-
15:20 — 15:21
-
15:41 — 15:42
-
16:30 — 16:42
-
17:00 — 17:01
-
17:21 — 17:22
-
17:35 — 17:36
-
17:50 — 17:51
-
18:09 — 18:10
-
18:15 — 18:16
-
18:33 — 18:34
-
18:45 — 18:46
-
19:00 — 19:01
-
19:21 — 19:22
-
19:29 — 20:53
-
21:32 — 21:33
-
21:55 — 21:56
-
22:18 — 22:19
-
23:11 — 23:12
-
23:44 — 00:14
-
00:58 — 00:59
-
01:11 — 01:12
-
01:52 — 02:04
-
04:13 — 04:14
-
04:49 — 04:50
-
06:19 — 06:23
-
07:54 — 07:56