Поезд дальнего следования
№ 232А
Рейс №232А Выборге: Москва — Сортавала
Маршрут и расписание движения рейса Москва — Сортавала Выборге. Время отправления, интервалы движения, стоимость проезда и остановки на маршруте.
Перевозчик
РЖД/ФПК
График движения
пт, сб с 02.10; пт, сб с 30.10; сб, вс с 03.10 (всего 4 вариантов дней)
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график: пт, сб с 02.10; пт, сб с 30.10; сб, вс с 03.10 (всего 4 вариантов дней)| Отправление | Прибытие | В пути | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 00:06 | 00:04 | 23 ч 58 мин | пт, сб с 02.10; пт, сб с 30.10; сб, вс с 03.10 (всего 4 вариантов дней) | ● По расписанию |
| 01:03 | 01:01 | 23 ч 58 мин | пт, сб с 02.10; пт, сб с 30.10; сб, вс с 03.10 (всего 4 вариантов дней) | Вар. времени: 01:20 |
| 02:12 | 02:11 | 23 ч 59 мин | пт, сб с 02.10; пт, сб с 30.10; сб, вс с 03.10 (всего 4 вариантов дней) | Вар. времени: 02:31, 02:43 |
| 04:45 | 04:44 | 23 ч 59 мин | пт, сб с 02.10; пт, сб с 30.10; сб, вс с 03.10 (всего 4 вариантов дней) | ● По расписанию |
| 06:17 | 06:00 | 23 ч 43 мин | пт, сб с 02.10; пт, сб с 30.10; сб, вс с 03.10 (всего 4 вариантов дней) | ● По расписанию |
| 06:54 | 06:21 | 23 ч 27 мин | пт, сб с 02.10; пт, сб с 30.10; сб, вс с 03.10 (всего 4 вариантов дней) | Вар. времени: 07:13 |
| 07:58 | 07:57 | 23 ч 59 мин | пт, сб с 02.10; пт, сб с 30.10; сб, вс с 03.10 (всего 4 вариантов дней) | ● По расписанию |
| 10:00 | 08:15 | 22 ч 15 мин | пт, сб с 02.10; пт, сб с 30.10; сб, вс с 03.10 (всего 4 вариантов дней) | ● По расписанию |
| 12:21 | 12:19 | 23 ч 58 мин | пт, сб с 02.10; пт, сб с 30.10; сб, вс с 03.10 (всего 4 вариантов дней) | ● По расписанию |
| 21:45 | пт, сб с 02.10; пт, сб с 30.10; сб, вс с 03.10 (всего 4 вариантов дней) | Вар. времени: 22:15 |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 10 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
01:01 — 01:03
-
02:11 — 02:12
-
02:41 — 02:43
-
04:44 — 04:45
-
06:21 — 06:54
-
07:57 — 07:58
-
09:00 — 10:00
-
12:19 — 12:21
-
12:58