Поезд дальнего следования
№ 738У
Рейс №738У Выборге: Выборг — Москва
Маршрут и расписание движения рейса Выборг — Москва Выборге. Время отправления, интервалы движения, стоимость проезда и остановки на маршруте.
Перевозчик
РЖД/ФПК
График движения
25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, …
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график: 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, …| Отправление | Дни курсирования | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:54 | 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, … | ● По расписанию | ||
| 13:35 | 13:34 | 23 ч 59 мин | 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, … | ● По расписанию |
| 14:35 | 14:23 | 23 ч 48 мин | 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, … | Вар. времени: 15:07 |
| 15:48 | 15:46 | 23 ч 58 мин | 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, … | Вар. времени: 16:20 |
| 17:19 | 17:18 | 23 ч 59 мин | 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, … | ● По расписанию |
| 17:55 | 17:53 | 23 ч 58 мин | 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, … | Вар. времени: 18:21 |
| 19:18 | 19:16 | 23 ч 58 мин | 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, … | ● По расписанию |
| 21:02 | 21:01 | 23 ч 59 мин | 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, … | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 12 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
12:54
-
13:34 — 13:35
-
14:23 — 14:35
-
15:05 — 15:07
-
15:46 — 15:48
-
16:19 — 16:20
-
17:18 — 17:19
-
17:53 — 17:55
-
18:19 — 18:21
-
19:16 — 19:18
-
21:01 — 21:02