Поезд дальнего следования
№ 942А
Рейс №942А Выборге: Москва (Ленинградский вокзал) — Москва Октябрьская Тур
Маршрут и расписание движения рейса Москва (Ленинградский вокзал) — Москва Октябрьская Тур Выборге. Время отправления, интервалы движения, стоимость проезда и остановки на маршруте.
Перевозчик
РЖД/ФПК
График движения
только 1 января; только 2 января; только 30 декабря (всего 4 вариантов дней)
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график: только 1 января; только 2 января; только 30 декабря (всего 4 вариантов дней)| Отправление | Прибытие | В пути | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 00:04 | 00:03 | 23 ч 59 мин | только 1 января; только 2 января; только 30 декабря (всего 4 вариантов дней) | Вар. времени: 00:15, 00:34 |
| 01:20 | 00:16 | 22 ч 56 мин | только 1 января; только 2 января; только 30 декабря (всего 4 вариантов дней) | ● По расписанию |
| 02:15 | 01:33 | 23 ч 18 мин | только 1 января; только 2 января; только 30 декабря (всего 4 вариантов дней) | Вар. времени: 02:18 |
| 03:51 | 03:49 | 23 ч 58 мин | только 1 января; только 2 января; только 30 декабря (всего 4 вариантов дней) | Вар. времени: 04:14 |
| 04:50 | 04:49 | 23 ч 59 мин | только 1 января; только 2 января; только 30 декабря (всего 4 вариантов дней) | Вар. времени: 05:17 |
| 05:48 | 05:46 | 23 ч 58 мин | только 1 января; только 2 января; только 30 декабря (всего 4 вариантов дней) | Вар. времени: 06:13, 06:23 |
| 07:10 | 07:00 | 23 ч 50 мин | только 1 января; только 2 января; только 30 декабря (всего 4 вариантов дней) | Вар. времени: 07:20 |
| 07:50 | 07:25 | 23 ч 35 мин | только 1 января; только 2 января; только 30 декабря (всего 4 вариантов дней) | Вар. времени: 07:55 |
| 14:50 | 08:05 | 17 ч 15 мин | только 1 января; только 2 января; только 30 декабря (всего 4 вариантов дней) | Вар. времени: 15:04, 15:09 |
| 21:05 | только 1 января; только 2 января; только 30 декабря (всего 4 вариантов дней) | ● По расписанию | ||
| 22:58 | 22:56 | 23 ч 58 мин | только 1 января; только 2 января; только 30 декабря (всего 4 вариантов дней) | ● По расписанию |
| 23:43 | 17:45 | 18 ч 2 мин | только 1 января; только 2 января; только 30 декабря (всего 4 вариантов дней) | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 24 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
22:56 — 22:58
-
00:03 — 00:04
-
00:32 — 00:34
-
02:17 — 02:18
-
03:49 — 03:51
-
05:15 — 05:17
-
05:46 — 05:48
-
06:01 — 06:13
-
07:50 — 00:15
-
00:16 — 01:20
-
07:00 — 07:10
-
07:18 — 07:20
-
07:25 — 07:50
-
08:05 — 14:50
-
15:00 — 15:04
-
15:07 — 15:09
-
17:45 — 23:43
-
01:33 — 02:15
-
04:13 — 04:14
-
04:49 — 04:50
-
06:19 — 06:23
-
07:54 — 07:55
-
10:11