Поезд дальнего следования
№ 948А
Рейс №948А Выборге: Москва (Ленинградский вокзал) — Москва Октябрьская Тур
Маршрут и расписание движения рейса Москва (Ленинградский вокзал) — Москва Октябрьская Тур Выборге. Время отправления, интервалы движения, стоимость проезда и остановки на маршруте.
Перевозчик
РЖД/ФПК
График движения
только 10, 17 октября; только 11, 18, 25 сентября; только 11, 18 октября (всего 16 вариантов дней)
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график: только 10, 17 октября; только 11, 18, 25 сентября; только 11, 18 октября (всего 16 вариантов дней)| Отправление | Прибытие | В пути | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 00:03 | 00:02 | 23 ч 59 мин | только 10, 17 октября; только 11, 18, 25 сентября; только 11, 18 октября (всего 16 вариантов дней) | Вар. времени: 00:35 |
| 01:53 | 01:21 | 23 ч 28 мин | только 10, 17 октября; только 11, 18, 25 сентября; только 11, 18 октября (всего 16 вариантов дней) | Вар. времени: 02:14 |
| 02:41 | 02:40 | 23 ч 59 мин | только 10, 17 октября; только 11, 18, 25 сентября; только 11, 18 октября (всего 16 вариантов дней) | ● По расписанию |
| 03:26 | 03:25 | 23 ч 59 мин | только 10, 17 октября; только 11, 18, 25 сентября; только 11, 18 октября (всего 16 вариантов дней) | Вар. времени: 03:28, 03:51, 03:53 |
| 04:13 | 04:11 | 23 ч 58 мин | только 10, 17 октября; только 11, 18, 25 сентября; только 11, 18 октября (всего 16 вариантов дней) | ● По расписанию |
| 05:17 | 05:15 | 23 ч 58 мин | только 10, 17 октября; только 11, 18, 25 сентября; только 11, 18 октября (всего 16 вариантов дней) | Вар. времени: 05:35, 05:36, 05:48 |
| 06:00 | 04:27 | 22 ч 27 мин | только 10, 17 октября; только 11, 18, 25 сентября; только 11, 18 октября (всего 16 вариантов дней) | Вар. времени: 06:07, 06:13, 06:20, 06:23, 06:32 |
| 07:11 | 07:09 | 23 ч 58 мин | только 10, 17 октября; только 11, 18, 25 сентября; только 11, 18 октября (всего 16 вариантов дней) | Вар. времени: 07:15, 07:20 |
| 07:55 | 07:54 | 23 ч 59 мин | только 10, 17 октября; только 11, 18, 25 сентября; только 11, 18 октября (всего 16 вариантов дней) | Вар. времени: 08:04 |
| 14:50 | 07:30 | 16 ч 40 мин | только 10, 17 октября; только 11, 18, 25 сентября; только 11, 18 октября (всего 16 вариантов дней) | Вар. времени: 15:04, 15:09 |
| 21:05 | только 10, 17 октября; только 11, 18, 25 сентября; только 11, 18 октября (всего 16 вариантов дней) | ● По расписанию | ||
| 22:20 | 08:07 | 9 ч 47 мин | только 10, 17 октября; только 11, 18, 25 сентября; только 11, 18 октября (всего 16 вариантов дней) | ● По расписанию |
| 22:58 | 22:56 | 23 ч 58 мин | только 10, 17 октября; только 11, 18, 25 сентября; только 11, 18 октября (всего 16 вариантов дней) | ● По расписанию |
| 23:43 | 17:45 | 18 ч 2 мин | только 10, 17 октября; только 11, 18, 25 сентября; только 11, 18 октября (всего 16 вариантов дней) | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 22 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
22:56 — 22:58
-
00:02 — 00:03
-
00:32 — 00:35
-
02:40 — 02:41
-
04:11 — 04:13
-
05:34 — 05:36
-
06:05 — 06:07
-
06:20 — 06:32
-
08:07 — 22:20
-
04:27 — 06:00
-
06:10 — 07:15
-
07:18 — 07:20
-
07:30 — 14:50
-
15:00 — 15:04
-
15:07 — 15:09
-
17:45 — 23:43
-
01:21 — 01:53
-
03:50 — 03:53
-
05:58 — 06:20
-
08:02 — 08:04
-
10:16