Пригородный поезд
№ 6107
Электричка №6107 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Выборг
Расписание пригородного поезда №6107 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Выборг. Все промежуточные станции, время отправления и прибытия, график по будням и выходным дням.
Перевозчик
Северо-западная пригородная пассажирская компания
График движения
Стоимость проезда
от 55 ₽
Интервал движения
По расписанию
Время работы
05:00 – 23:30
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график:| Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|
| 06:48 | 06:47 | ежедневно | ● По расписанию |
| 06:40 | ежедневно | ● По расписанию | |
| 06:52 | 06:51 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:02 | 07:01 | ежедневно | ● По расписанию |
| 06:57 | 06:56 | ежедневно | ● По расписанию |
| 06:55 | 06:54 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:17 | 07:16 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:36 | 07:35 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:44 | 08:43 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:02 | 08:01 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:09 | 07:08 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:12 | 07:11 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:46 | 07:45 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:13 | 08:12 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:41 | 07:40 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:30 | 07:29 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:21 | 07:20 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:53 | 07:52 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:07 | 08:06 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:21 | 08:20 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:05 | 07:04 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:50 | 07:49 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:31 | 08:30 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:58 | 07:57 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:35 | 08:34 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:39 | 08:38 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:26 | 08:25 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:26 | 07:25 | ежедневно | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 29 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
2026-09-13 06:40:00
-
2026-09-13 06:47:00 — 2026-09-13 06:48:00
-
2026-09-13 06:51:00 — 2026-09-13 06:52:00
-
2026-09-13 06:54:00 — 2026-09-13 06:55:00
-
2026-09-13 06:56:00 — 2026-09-13 06:57:00
-
2026-09-13 07:01:00 — 2026-09-13 07:02:00
-
2026-09-13 07:04:00 — 2026-09-13 07:05:00
-
2026-09-13 07:08:00 — 2026-09-13 07:09:00
-
2026-09-13 07:11:00 — 2026-09-13 07:12:00
-
2026-09-13 07:16:00 — 2026-09-13 07:17:00
-
2026-09-13 07:20:00 — 2026-09-13 07:21:00
-
2026-09-13 07:25:00 — 2026-09-13 07:26:00
-
2026-09-13 07:29:00 — 2026-09-13 07:30:00
-
2026-09-13 07:35:00 — 2026-09-13 07:36:00
-
2026-09-13 07:40:00 — 2026-09-13 07:41:00
-
2026-09-13 07:45:00 — 2026-09-13 07:46:00
-
2026-09-13 07:49:00 — 2026-09-13 07:50:00
-
2026-09-13 07:52:00 — 2026-09-13 07:53:00
-
2026-09-13 07:57:00 — 2026-09-13 07:58:00
-
2026-09-13 08:01:00 — 2026-09-13 08:02:00
-
2026-09-13 08:06:00 — 2026-09-13 08:07:00
-
2026-09-13 08:12:00 — 2026-09-13 08:13:00
-
2026-09-13 08:20:00 — 2026-09-13 08:21:00
-
2026-09-13 08:25:00 — 2026-09-13 08:26:00
-
2026-09-13 08:30:00 — 2026-09-13 08:31:00
-
2026-09-13 08:34:00 — 2026-09-13 08:35:00
-
2026-09-13 08:38:00 — 2026-09-13 08:39:00
-
2026-09-13 08:43:00 — 2026-09-13 08:44:00
-
2026-09-13 08:52:00