Пригородный поезд
№ 6118
Электричка №6118 Выборг — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал)
Расписание пригородного поезда №6118 Выборг — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал). Все промежуточные станции, время отправления и прибытия, график по будням и выходным дням.
Перевозчик
Северо-западная пригородная пассажирская компания
График движения
Стоимость проезда
от 55 ₽
Интервал движения
По расписанию
Время работы
05:00 – 23:30
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график:| Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|
| 08:34 | 08:33 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:30 | 08:29 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:18 | 08:17 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:24 | 08:23 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:26 | 08:25 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:02 | 08:01 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:44 | 07:32 | ежедневно | ● По расписанию |
| 06:24 | 06:23 | ежедневно | ● По расписанию |
| 06:17 | ежедневно | ● По расписанию | |
| 07:05 | 07:04 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:10 | 08:09 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:08 | 08:07 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:20 | 07:19 | ежедневно | ● По расписанию |
| 06:54 | 06:53 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:25 | 07:24 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:50 | 07:49 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:58 | 07:57 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:13 | 07:12 | ежедневно | ● По расписанию |
| 06:59 | 06:58 | ежедневно | ● По расписанию |
| 06:46 | 06:45 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:14 | 08:13 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:16 | 07:15 | ежедневно | ● По расписанию |
| 06:35 | 06:34 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:08 | 07:07 | ежедневно | ● По расписанию |
| 06:32 | 06:31 | ежедневно | ● По расписанию |
| 06:29 | 06:28 | ежедневно | ● По расписанию |
| 06:40 | 06:39 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:54 | 07:53 | ежедневно | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 29 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
2026-09-13 06:17:00
-
2026-09-13 06:23:00 — 2026-09-13 06:24:00
-
2026-09-13 06:28:00 — 2026-09-13 06:29:00
-
2026-09-13 06:31:00 — 2026-09-13 06:32:00
-
2026-09-13 06:34:00 — 2026-09-13 06:35:00
-
2026-09-13 06:39:00 — 2026-09-13 06:40:00
-
2026-09-13 06:45:00 — 2026-09-13 06:46:00
-
2026-09-13 06:53:00 — 2026-09-13 06:54:00
-
2026-09-13 06:58:00 — 2026-09-13 06:59:00
-
2026-09-13 07:04:00 — 2026-09-13 07:05:00
-
2026-09-13 07:07:00 — 2026-09-13 07:08:00
-
2026-09-13 07:12:00 — 2026-09-13 07:13:00
-
2026-09-13 07:15:00 — 2026-09-13 07:16:00
-
2026-09-13 07:19:00 — 2026-09-13 07:20:00
-
2026-09-13 07:24:00 — 2026-09-13 07:25:00
-
2026-09-13 07:32:00 — 2026-09-13 07:44:00
-
2026-09-13 07:49:00 — 2026-09-13 07:50:00
-
2026-09-13 07:53:00 — 2026-09-13 07:54:00
-
2026-09-13 07:57:00 — 2026-09-13 07:58:00
-
2026-09-13 08:01:00 — 2026-09-13 08:02:00
-
2026-09-13 08:07:00 — 2026-09-13 08:08:00
-
2026-09-13 08:09:00 — 2026-09-13 08:10:00
-
2026-09-13 08:13:00 — 2026-09-13 08:14:00
-
2026-09-13 08:17:00 — 2026-09-13 08:18:00
-
2026-09-13 08:23:00 — 2026-09-13 08:24:00
-
2026-09-13 08:25:00 — 2026-09-13 08:26:00
-
2026-09-13 08:29:00 — 2026-09-13 08:30:00
-
2026-09-13 08:33:00 — 2026-09-13 08:34:00
-
2026-09-13 08:41:00