Пригородный поезд
№ 6121
Электричка №6121 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Выборг
Расписание пригородного поезда №6121 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Выборг. Все промежуточные станции, время отправления и прибытия, график по будням и выходным дням.
Перевозчик
Северо-западная пригородная пассажирская компания
График движения
Стоимость проезда
от 55 ₽
Интервал движения
По расписанию
Время работы
05:00 – 23:30
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график:| Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|
| 09:54 | 09:53 | ежедневно | ● По расписанию |
| 09:46 | ежедневно | ● По расписанию | |
| 09:58 | 09:57 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:08 | 10:07 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:03 | 10:02 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:01 | 10:00 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:23 | 10:22 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:42 | 10:41 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:51 | 11:50 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:08 | 11:07 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:15 | 10:14 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:18 | 10:17 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:52 | 10:51 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:19 | 11:18 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:47 | 10:46 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:36 | 10:35 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:27 | 10:26 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:59 | 10:58 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:13 | 11:12 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:28 | 11:27 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:11 | 10:10 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:56 | 10:55 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:39 | 11:38 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:04 | 11:03 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:42 | 11:41 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:46 | 11:45 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:34 | 11:33 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:32 | 10:31 | ежедневно | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 29 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
2026-09-13 09:46:00
-
2026-09-13 09:53:00 — 2026-09-13 09:54:00
-
2026-09-13 09:57:00 — 2026-09-13 09:58:00
-
2026-09-13 10:00:00 — 2026-09-13 10:01:00
-
2026-09-13 10:02:00 — 2026-09-13 10:03:00
-
2026-09-13 10:07:00 — 2026-09-13 10:08:00
-
2026-09-13 10:10:00 — 2026-09-13 10:11:00
-
2026-09-13 10:14:00 — 2026-09-13 10:15:00
-
2026-09-13 10:17:00 — 2026-09-13 10:18:00
-
2026-09-13 10:22:00 — 2026-09-13 10:23:00
-
2026-09-13 10:26:00 — 2026-09-13 10:27:00
-
2026-09-13 10:31:00 — 2026-09-13 10:32:00
-
2026-09-13 10:35:00 — 2026-09-13 10:36:00
-
2026-09-13 10:41:00 — 2026-09-13 10:42:00
-
2026-09-13 10:46:00 — 2026-09-13 10:47:00
-
2026-09-13 10:51:00 — 2026-09-13 10:52:00
-
2026-09-13 10:55:00 — 2026-09-13 10:56:00
-
2026-09-13 10:58:00 — 2026-09-13 10:59:00
-
2026-09-13 11:03:00 — 2026-09-13 11:04:00
-
2026-09-13 11:07:00 — 2026-09-13 11:08:00
-
2026-09-13 11:12:00 — 2026-09-13 11:13:00
-
2026-09-13 11:18:00 — 2026-09-13 11:19:00
-
2026-09-13 11:27:00 — 2026-09-13 11:28:00
-
2026-09-13 11:33:00 — 2026-09-13 11:34:00
-
2026-09-13 11:38:00 — 2026-09-13 11:39:00
-
2026-09-13 11:41:00 — 2026-09-13 11:42:00
-
2026-09-13 11:45:00 — 2026-09-13 11:46:00
-
2026-09-13 11:50:00 — 2026-09-13 11:51:00
-
2026-09-13 11:59:00