Пригородный поезд
№ 6213
Электричка №6213 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Выборг
Расписание пригородного поезда №6213 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Выборг. Все промежуточные станции, время отправления и прибытия, график по будням и выходным дням.
Перевозчик
Северо-западная пригородная пассажирская компания
График движения
Стоимость проезда
от 55 ₽
Интервал движения
По расписанию
Время работы
05:00 – 23:30
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график:| Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|
| 08:19 | 08:18 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:11 | ежедневно | ● По расписанию | |
| 08:23 | 08:22 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:34 | 08:33 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:28 | 08:27 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:26 | 08:25 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:49 | 08:48 | ежедневно | ● По расписанию |
| 09:08 | 09:07 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:19 | 10:18 | ежедневно | ● По расписанию |
| 09:36 | 09:35 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:41 | 08:40 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:44 | 08:43 | ежедневно | ● По расписанию |
| 09:17 | 09:16 | ежедневно | ● По расписанию |
| 09:48 | 09:47 | ежедневно | ● По расписанию |
| 09:13 | 09:12 | ежедневно | ● По расписанию |
| 09:02 | 09:01 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:53 | 08:52 | ежедневно | ● По расписанию |
| 09:24 | 09:23 | ежедневно | ● По расписанию |
| 09:41 | 09:40 | ежедневно | ● По расписанию |
| 09:56 | 09:55 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:37 | 08:36 | ежедневно | ● По расписанию |
| 09:21 | 09:20 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:07 | 10:06 | ежедневно | ● По расписанию |
| 09:30 | 09:29 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:10 | 10:09 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:14 | 10:13 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:02 | 10:01 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:58 | 08:57 | ежедневно | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 29 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
2026-09-13 08:11:00
-
2026-09-13 08:18:00 — 2026-09-13 08:19:00
-
2026-09-13 08:22:00 — 2026-09-13 08:23:00
-
2026-09-13 08:25:00 — 2026-09-13 08:26:00
-
2026-09-13 08:27:00 — 2026-09-13 08:28:00
-
2026-09-13 08:33:00 — 2026-09-13 08:34:00
-
2026-09-13 08:36:00 — 2026-09-13 08:37:00
-
2026-09-13 08:40:00 — 2026-09-13 08:41:00
-
2026-09-13 08:43:00 — 2026-09-13 08:44:00
-
2026-09-13 08:48:00 — 2026-09-13 08:49:00
-
2026-09-13 08:52:00 — 2026-09-13 08:53:00
-
2026-09-13 08:57:00 — 2026-09-13 08:58:00
-
2026-09-13 09:01:00 — 2026-09-13 09:02:00
-
2026-09-13 09:07:00 — 2026-09-13 09:08:00
-
2026-09-13 09:12:00 — 2026-09-13 09:13:00
-
2026-09-13 09:16:00 — 2026-09-13 09:17:00
-
2026-09-13 09:20:00 — 2026-09-13 09:21:00
-
2026-09-13 09:23:00 — 2026-09-13 09:24:00
-
2026-09-13 09:29:00 — 2026-09-13 09:30:00
-
2026-09-13 09:35:00 — 2026-09-13 09:36:00
-
2026-09-13 09:40:00 — 2026-09-13 09:41:00
-
2026-09-13 09:47:00 — 2026-09-13 09:48:00
-
2026-09-13 09:55:00 — 2026-09-13 09:56:00
-
2026-09-13 10:01:00 — 2026-09-13 10:02:00
-
2026-09-13 10:06:00 — 2026-09-13 10:07:00
-
2026-09-13 10:09:00 — 2026-09-13 10:10:00
-
2026-09-13 10:13:00 — 2026-09-13 10:14:00
-
2026-09-13 10:18:00 — 2026-09-13 10:19:00
-
2026-09-13 10:26:00