Пригородный поезд
№ 6187
Электричка №6187 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Выборг
Расписание пригородного поезда №6187 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Выборг. Все промежуточные станции, время отправления и прибытия, график по будням и выходным дням.
Перевозчик
Северо-западная пригородная пассажирская компания
График движения
Стоимость проезда
от 55 ₽
Интервал движения
По расписанию
Время работы
05:00 – 23:30
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график:| Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|
| 22:32 | 22:31 | ежедневно | ● По расписанию |
| 22:24 | ежедневно | ● По расписанию | |
| 22:36 | 22:35 | ежедневно | ● По расписанию |
| 22:46 | 22:45 | ежедневно | ● По расписанию |
| 22:39 | 22:38 | ежедневно | ● По расписанию |
| 22:41 | 22:40 | ежедневно | ● По расписанию |
| 23:01 | 23:00 | ежедневно | ● По расписанию |
| 23:20 | 23:19 | ежедневно | ● По расписанию |
| 00:27 | 00:26 | ежедневно | ● По расписанию |
| 23:45 | 23:44 | ежедневно | ● По расписанию |
| 22:53 | 22:52 | ежедневно | ● По расписанию |
| 23:29 | 23:28 | ежедневно | ● По расписанию |
| 22:56 | 22:55 | ежедневно | ● По расписанию |
| 23:55 | 23:54 | ежедневно | ● По расписанию |
| 23:14 | 23:13 | ежедневно | ● По расписанию |
| 23:25 | 23:24 | ежедневно | ● По расписанию |
| 23:05 | 23:04 | ежедневно | ● По расписанию |
| 23:36 | 23:35 | ежедневно | ● По расписанию |
| 23:50 | 23:49 | ежедневно | ● По расписанию |
| 00:03 | 00:02 | ежедневно | ● По расписанию |
| 22:49 | 22:48 | ежедневно | ● По расписанию |
| 23:33 | 23:32 | ежедневно | ● По расписанию |
| 00:14 | 00:13 | ежедневно | ● По расписанию |
| 23:42 | 23:41 | ежедневно | ● По расписанию |
| 00:18 | 00:17 | ежедневно | ● По расписанию |
| 00:22 | 00:21 | ежедневно | ● По расписанию |
| 00:09 | 00:08 | ежедневно | ● По расписанию |
| 23:10 | 23:09 | ежедневно | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 29 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
2026-09-13 22:24:00
-
2026-09-13 22:31:00 — 2026-09-13 22:32:00
-
2026-09-13 22:35:00 — 2026-09-13 22:36:00
-
2026-09-13 22:38:00 — 2026-09-13 22:39:00
-
2026-09-13 22:40:00 — 2026-09-13 22:41:00
-
2026-09-13 22:45:00 — 2026-09-13 22:46:00
-
2026-09-13 22:48:00 — 2026-09-13 22:49:00
-
2026-09-13 22:52:00 — 2026-09-13 22:53:00
-
2026-09-13 22:55:00 — 2026-09-13 22:56:00
-
2026-09-13 23:00:00 — 2026-09-13 23:01:00
-
2026-09-13 23:04:00 — 2026-09-13 23:05:00
-
2026-09-13 23:09:00 — 2026-09-13 23:10:00
-
2026-09-13 23:13:00 — 2026-09-13 23:14:00
-
2026-09-13 23:19:00 — 2026-09-13 23:20:00
-
2026-09-13 23:24:00 — 2026-09-13 23:25:00
-
2026-09-13 23:28:00 — 2026-09-13 23:29:00
-
2026-09-13 23:32:00 — 2026-09-13 23:33:00
-
2026-09-13 23:35:00 — 2026-09-13 23:36:00
-
2026-09-13 23:41:00 — 2026-09-13 23:42:00
-
2026-09-13 23:44:00 — 2026-09-13 23:45:00
-
2026-09-13 23:49:00 — 2026-09-13 23:50:00
-
2026-09-13 23:54:00 — 2026-09-13 23:55:00
-
2026-09-14 00:02:00 — 2026-09-14 00:03:00
-
2026-09-14 00:08:00 — 2026-09-14 00:09:00
-
2026-09-14 00:13:00 — 2026-09-14 00:14:00
-
2026-09-14 00:17:00 — 2026-09-14 00:18:00
-
2026-09-14 00:21:00 — 2026-09-14 00:22:00
-
2026-09-14 00:26:00 — 2026-09-14 00:27:00
-
2026-09-14 00:34:00