Пригородный поезд
№ 6128
Электричка №6128 Выборг — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал)
Расписание пригородного поезда №6128 Выборг — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал). Все промежуточные станции, время отправления и прибытия, график по будням и выходным дням.
Перевозчик
Северо-западная пригородная пассажирская компания
График движения
Стоимость проезда
от 55 ₽
Интервал движения
По расписанию
Время работы
05:00 – 23:30
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график:| Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|
| 10:12 | 10:11 | по будням | ● По расписанию |
| 10:08 | 10:07 | по будням | ● По расписанию |
| 09:58 | 09:57 | по будням | ● По расписанию |
| 10:03 | 10:02 | по будням | ● По расписанию |
| 10:05 | 10:04 | по будням | ● По расписанию |
| 09:42 | 09:41 | по будням | ● По расписанию |
| 09:24 | 09:23 | по будням | ● По расписанию |
| 07:57 | 07:56 | по будням | ● По расписанию |
| 07:50 | по будням | ● По расписанию | |
| 08:55 | 08:42 | по будням | ● По расписанию |
| 09:50 | 09:49 | по будням | ● По расписанию |
| 09:48 | 09:47 | по будням | ● По расписанию |
| 09:12 | 09:11 | по будням | ● По расписанию |
| 08:29 | 08:28 | по будням | ● По расписанию |
| 09:19 | 09:18 | по будням | ● По расписанию |
| 09:30 | 09:29 | по будням | ● По расписанию |
| 09:38 | 09:37 | по будням | ● По расписанию |
| 09:05 | 09:04 | по будням | ● По расписанию |
| 08:35 | 08:34 | по будням | ● По расписанию |
| 08:20 | 08:19 | по будням | ● По расписанию |
| 09:54 | 09:53 | по будням | ● По расписанию |
| 09:08 | 09:07 | по будням | ● По расписанию |
| 08:09 | 08:08 | по будням | ● По расписанию |
| 09:00 | 08:59 | по будням | ● По расписанию |
| 08:06 | 08:05 | по будням | ● По расписанию |
| 08:03 | 08:02 | по будням | ● По расписанию |
| 08:15 | 08:14 | по будням | ● По расписанию |
| 09:34 | 09:33 | по будням | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 29 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
2026-09-14 07:50:00
-
2026-09-14 07:56:00 — 2026-09-14 07:57:00
-
2026-09-14 08:02:00 — 2026-09-14 08:03:00
-
2026-09-14 08:05:00 — 2026-09-14 08:06:00
-
2026-09-14 08:08:00 — 2026-09-14 08:09:00
-
2026-09-14 08:14:00 — 2026-09-14 08:15:00
-
2026-09-14 08:19:00 — 2026-09-14 08:20:00
-
2026-09-14 08:28:00 — 2026-09-14 08:29:00
-
2026-09-14 08:34:00 — 2026-09-14 08:35:00
-
2026-09-14 08:42:00 — 2026-09-14 08:55:00
-
2026-09-14 08:59:00 — 2026-09-14 09:00:00
-
2026-09-14 09:04:00 — 2026-09-14 09:05:00
-
2026-09-14 09:07:00 — 2026-09-14 09:08:00
-
2026-09-14 09:11:00 — 2026-09-14 09:12:00
-
2026-09-14 09:18:00 — 2026-09-14 09:19:00
-
2026-09-14 09:23:00 — 2026-09-14 09:24:00
-
2026-09-14 09:29:00 — 2026-09-14 09:30:00
-
2026-09-14 09:33:00 — 2026-09-14 09:34:00
-
2026-09-14 09:37:00 — 2026-09-14 09:38:00
-
2026-09-14 09:41:00 — 2026-09-14 09:42:00
-
2026-09-14 09:47:00 — 2026-09-14 09:48:00
-
2026-09-14 09:49:00 — 2026-09-14 09:50:00
-
2026-09-14 09:53:00 — 2026-09-14 09:54:00
-
2026-09-14 09:57:00 — 2026-09-14 09:58:00
-
2026-09-14 10:02:00 — 2026-09-14 10:03:00
-
2026-09-14 10:04:00 — 2026-09-14 10:05:00
-
2026-09-14 10:07:00 — 2026-09-14 10:08:00
-
2026-09-14 10:11:00 — 2026-09-14 10:12:00
-
2026-09-14 10:19:00