Пригородный поезд
№ 6134
Электричка №6134 Выборг — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал)
Расписание пригородного поезда №6134 Выборг — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал). Все промежуточные станции, время отправления и прибытия, график по будням и выходным дням.
Перевозчик
Северо-западная пригородная пассажирская компания
График движения
Стоимость проезда
от 55 ₽
Интервал движения
По расписанию
Время работы
05:00 – 23:30
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график:| Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|
| 11:44 | 11:43 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:40 | 11:38 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:29 | 11:28 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:34 | 11:33 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:36 | 11:35 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:13 | 11:12 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:54 | 10:53 | ежедневно | ● По расписанию |
| 09:47 | 09:46 | ежедневно | ● По расписанию |
| 09:40 | ежедневно | ● По расписанию | |
| 10:29 | 10:28 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:21 | 11:20 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:18 | 11:17 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:45 | 10:44 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:17 | 10:16 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:49 | 10:48 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:00 | 10:59 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:08 | 11:07 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:37 | 10:36 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:23 | 10:22 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:09 | 10:08 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:25 | 11:24 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:40 | 10:39 | ежедневно | ● По расписанию |
| 09:59 | 09:58 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:32 | 10:31 | ежедневно | ● По расписанию |
| 09:55 | 09:54 | ежедневно | ● По расписанию |
| 09:52 | 09:51 | ежедневно | ● По расписанию |
| 10:04 | 10:03 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:04 | 11:03 | ежедневно | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 29 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
2026-09-13 09:40:00
-
2026-09-13 09:46:00 — 2026-09-13 09:47:00
-
2026-09-13 09:51:00 — 2026-09-13 09:52:00
-
2026-09-13 09:54:00 — 2026-09-13 09:55:00
-
2026-09-13 09:58:00 — 2026-09-13 09:59:00
-
2026-09-13 10:03:00 — 2026-09-13 10:04:00
-
2026-09-13 10:08:00 — 2026-09-13 10:09:00
-
2026-09-13 10:16:00 — 2026-09-13 10:17:00
-
2026-09-13 10:22:00 — 2026-09-13 10:23:00
-
2026-09-13 10:28:00 — 2026-09-13 10:29:00
-
2026-09-13 10:31:00 — 2026-09-13 10:32:00
-
2026-09-13 10:36:00 — 2026-09-13 10:37:00
-
2026-09-13 10:39:00 — 2026-09-13 10:40:00
-
2026-09-13 10:44:00 — 2026-09-13 10:45:00
-
2026-09-13 10:48:00 — 2026-09-13 10:49:00
-
2026-09-13 10:53:00 — 2026-09-13 10:54:00
-
2026-09-13 10:59:00 — 2026-09-13 11:00:00
-
2026-09-13 11:03:00 — 2026-09-13 11:04:00
-
2026-09-13 11:07:00 — 2026-09-13 11:08:00
-
2026-09-13 11:12:00 — 2026-09-13 11:13:00
-
2026-09-13 11:17:00 — 2026-09-13 11:18:00
-
2026-09-13 11:20:00 — 2026-09-13 11:21:00
-
2026-09-13 11:24:00 — 2026-09-13 11:25:00
-
2026-09-13 11:28:00 — 2026-09-13 11:29:00
-
2026-09-13 11:33:00 — 2026-09-13 11:34:00
-
2026-09-13 11:35:00 — 2026-09-13 11:36:00
-
2026-09-13 11:38:00 — 2026-09-13 11:40:00
-
2026-09-13 11:43:00 — 2026-09-13 11:44:00
-
2026-09-13 11:52:00