Пригородный поезд
№ 6144
Электричка №6144 Выборг — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал)
Расписание пригородного поезда №6144 Выборг — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал). Все промежуточные станции, время отправления и прибытия, график по будням и выходным дням.
Перевозчик
Северо-западная пригородная пассажирская компания
График движения
Стоимость проезда
от 55 ₽
Интервал движения
По расписанию
Время работы
05:00 – 23:30
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график:| Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|
| 13:29 | 13:28 | ежедневно | ● По расписанию |
| 13:26 | 13:25 | ежедневно | ● По расписанию |
| 13:16 | 13:15 | ежедневно | ● По расписанию |
| 13:22 | 13:21 | ежедневно | ● По расписанию |
| 13:20 | 13:19 | ежедневно | ● По расписанию |
| 13:00 | 12:59 | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:42 | 12:41 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:30 | 11:29 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:23 | ежедневно | ● По расписанию | |
| 12:14 | 12:13 | ежедневно | ● По расписанию |
| 13:08 | 13:07 | ежедневно | ● По расписанию |
| 13:05 | 13:04 | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:32 | 12:31 | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:00 | 11:59 | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:37 | 12:36 | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:48 | 12:47 | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:56 | 12:55 | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:24 | 12:23 | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:08 | 12:07 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:52 | 11:51 | ежедневно | ● По расписанию |
| 13:12 | 13:11 | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:28 | 12:27 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:42 | 11:41 | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:19 | 12:18 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:38 | 11:37 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:35 | 11:34 | ежедневно | ● По расписанию |
| 11:47 | 11:46 | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:51 | 12:50 | ежедневно | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 29 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
2026-09-13 11:23:00
-
2026-09-13 11:29:00 — 2026-09-13 11:30:00
-
2026-09-13 11:34:00 — 2026-09-13 11:35:00
-
2026-09-13 11:37:00 — 2026-09-13 11:38:00
-
2026-09-13 11:41:00 — 2026-09-13 11:42:00
-
2026-09-13 11:46:00 — 2026-09-13 11:47:00
-
2026-09-13 11:51:00 — 2026-09-13 11:52:00
-
2026-09-13 11:59:00 — 2026-09-13 12:00:00
-
2026-09-13 12:07:00 — 2026-09-13 12:08:00
-
2026-09-13 12:13:00 — 2026-09-13 12:14:00
-
2026-09-13 12:18:00 — 2026-09-13 12:19:00
-
2026-09-13 12:23:00 — 2026-09-13 12:24:00
-
2026-09-13 12:27:00 — 2026-09-13 12:28:00
-
2026-09-13 12:31:00 — 2026-09-13 12:32:00
-
2026-09-13 12:36:00 — 2026-09-13 12:37:00
-
2026-09-13 12:41:00 — 2026-09-13 12:42:00
-
2026-09-13 12:47:00 — 2026-09-13 12:48:00
-
2026-09-13 12:50:00 — 2026-09-13 12:51:00
-
2026-09-13 12:55:00 — 2026-09-13 12:56:00
-
2026-09-13 12:59:00 — 2026-09-13 13:00:00
-
2026-09-13 13:04:00 — 2026-09-13 13:05:00
-
2026-09-13 13:07:00 — 2026-09-13 13:08:00
-
2026-09-13 13:11:00 — 2026-09-13 13:12:00
-
2026-09-13 13:15:00 — 2026-09-13 13:16:00
-
2026-09-13 13:19:00 — 2026-09-13 13:20:00
-
2026-09-13 13:21:00 — 2026-09-13 13:22:00
-
2026-09-13 13:25:00 — 2026-09-13 13:26:00
-
2026-09-13 13:28:00 — 2026-09-13 13:29:00
-
2026-09-13 13:37:00