Пригородный поезд
№ 6145
Электричка №6145 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Выборг
Расписание пригородного поезда №6145 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Выборг. Все промежуточные станции, время отправления и прибытия, график по будням и выходным дням.
Перевозчик
Северо-западная пригородная пассажирская компания
График движения
Стоимость проезда
от 55 ₽
Интервал движения
По расписанию
Время работы
05:00 – 23:30
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график:| Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|
| 14:03 | 14:02 | ежедневно | ● По расписанию |
| 13:55 | ежедневно | ● По расписанию | |
| 14:07 | 14:06 | ежедневно | ● По расписанию |
| 14:17 | 14:16 | ежедневно | ● По расписанию |
| 14:10 | 14:09 | ежедневно | ● По расписанию |
| 14:12 | 14:11 | ежедневно | ● По расписанию |
| 14:32 | 14:31 | ежедневно | ● По расписанию |
| 14:51 | 14:50 | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:00 | 15:59 | ежедневно | ● По расписанию |
| 15:18 | 15:17 | ежедневно | ● По расписанию |
| 14:24 | 14:23 | ежедневно | ● По расписанию |
| 14:27 | 14:26 | ежедневно | ● По расписанию |
| 15:02 | 15:01 | ежедневно | ● По расписанию |
| 15:29 | 15:28 | ежедневно | ● По расписанию |
| 14:56 | 14:55 | ежедневно | ● По расписанию |
| 14:45 | 14:44 | ежедневно | ● По расписанию |
| 14:36 | 14:35 | ежедневно | ● По расписанию |
| 15:09 | 15:08 | ежедневно | ● По расписанию |
| 15:23 | 15:22 | ежедневно | ● По расписанию |
| 15:37 | 15:36 | ежедневно | ● По расписанию |
| 14:20 | 14:19 | ежедневно | ● По расписанию |
| 15:06 | 15:05 | ежедневно | ● По расписанию |
| 15:48 | 15:47 | ежедневно | ● По расписанию |
| 15:14 | 15:13 | ежедневно | ● По расписанию |
| 15:51 | 15:50 | ежедневно | ● По расписанию |
| 15:55 | 15:54 | ежедневно | ● По расписанию |
| 15:43 | 15:42 | ежедневно | ● По расписанию |
| 14:41 | 14:40 | ежедневно | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 29 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
2026-09-13 13:55:00
-
2026-09-13 14:02:00 — 2026-09-13 14:03:00
-
2026-09-13 14:06:00 — 2026-09-13 14:07:00
-
2026-09-13 14:09:00 — 2026-09-13 14:10:00
-
2026-09-13 14:11:00 — 2026-09-13 14:12:00
-
2026-09-13 14:16:00 — 2026-09-13 14:17:00
-
2026-09-13 14:19:00 — 2026-09-13 14:20:00
-
2026-09-13 14:23:00 — 2026-09-13 14:24:00
-
2026-09-13 14:26:00 — 2026-09-13 14:27:00
-
2026-09-13 14:31:00 — 2026-09-13 14:32:00
-
2026-09-13 14:35:00 — 2026-09-13 14:36:00
-
2026-09-13 14:40:00 — 2026-09-13 14:41:00
-
2026-09-13 14:44:00 — 2026-09-13 14:45:00
-
2026-09-13 14:50:00 — 2026-09-13 14:51:00
-
2026-09-13 14:55:00 — 2026-09-13 14:56:00
-
2026-09-13 15:01:00 — 2026-09-13 15:02:00
-
2026-09-13 15:05:00 — 2026-09-13 15:06:00
-
2026-09-13 15:08:00 — 2026-09-13 15:09:00
-
2026-09-13 15:13:00 — 2026-09-13 15:14:00
-
2026-09-13 15:17:00 — 2026-09-13 15:18:00
-
2026-09-13 15:22:00 — 2026-09-13 15:23:00
-
2026-09-13 15:28:00 — 2026-09-13 15:29:00
-
2026-09-13 15:36:00 — 2026-09-13 15:37:00
-
2026-09-13 15:42:00 — 2026-09-13 15:43:00
-
2026-09-13 15:47:00 — 2026-09-13 15:48:00
-
2026-09-13 15:50:00 — 2026-09-13 15:51:00
-
2026-09-13 15:54:00 — 2026-09-13 15:55:00
-
2026-09-13 15:59:00 — 2026-09-13 16:00:00
-
2026-09-13 16:08:00