Пригородный поезд
№ 6153
Электричка №6153 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Выборг
Расписание пригородного поезда №6153 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Выборг. Все промежуточные станции, время отправления и прибытия, график по будням и выходным дням.
Перевозчик
Северо-западная пригородная пассажирская компания
График движения
Стоимость проезда
от 55 ₽
Интервал движения
По расписанию
Время работы
05:00 – 23:30
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график:| Отправление | Дни курсирования | Примечания | |
|---|---|---|---|
| 15:45 | ежедневно | ● По расписанию | |
| 15:53 | 15:52 | ежедневно | ● По расписанию |
| 15:57 | 15:56 | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:07 | 16:06 | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:00 | 15:59 | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:02 | 16:01 | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:22 | 16:21 | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:41 | 16:40 | ежедневно | ● По расписанию |
| 17:48 | 17:47 | ежедневно | ● По расписанию |
| 17:07 | 17:06 | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:14 | 16:13 | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:17 | 16:16 | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:51 | 16:50 | ежедневно | ● По расписанию |
| 17:18 | 17:17 | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:46 | 16:45 | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:35 | 16:34 | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:26 | 16:25 | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:58 | 16:57 | ежедневно | ● По расписанию |
| 17:12 | 17:11 | ежедневно | ● По расписанию |
| 17:26 | 17:25 | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:10 | 16:09 | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:55 | 16:54 | ежедневно | ● По расписанию |
| 17:37 | 17:36 | ежедневно | ● По расписанию |
| 17:04 | 17:03 | ежедневно | ● По расписанию |
| 17:40 | 17:39 | ежедневно | ● По расписанию |
| 17:44 | 17:43 | ежедневно | ● По расписанию |
| 17:32 | 17:31 | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:31 | 16:30 | ежедневно | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 29 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
2026-09-13 15:45:00
-
2026-09-13 15:52:00 — 2026-09-13 15:53:00
-
2026-09-13 15:56:00 — 2026-09-13 15:57:00
-
2026-09-13 15:59:00 — 2026-09-13 16:00:00
-
2026-09-13 16:01:00 — 2026-09-13 16:02:00
-
2026-09-13 16:06:00 — 2026-09-13 16:07:00
-
2026-09-13 16:09:00 — 2026-09-13 16:10:00
-
2026-09-13 16:13:00 — 2026-09-13 16:14:00
-
2026-09-13 16:16:00 — 2026-09-13 16:17:00
-
2026-09-13 16:21:00 — 2026-09-13 16:22:00
-
2026-09-13 16:25:00 — 2026-09-13 16:26:00
-
2026-09-13 16:30:00 — 2026-09-13 16:31:00
-
2026-09-13 16:34:00 — 2026-09-13 16:35:00
-
2026-09-13 16:40:00 — 2026-09-13 16:41:00
-
2026-09-13 16:45:00 — 2026-09-13 16:46:00
-
2026-09-13 16:50:00 — 2026-09-13 16:51:00
-
2026-09-13 16:54:00 — 2026-09-13 16:55:00
-
2026-09-13 16:57:00 — 2026-09-13 16:58:00
-
2026-09-13 17:03:00 — 2026-09-13 17:04:00
-
2026-09-13 17:06:00 — 2026-09-13 17:07:00
-
2026-09-13 17:11:00 — 2026-09-13 17:12:00
-
2026-09-13 17:17:00 — 2026-09-13 17:18:00
-
2026-09-13 17:25:00 — 2026-09-13 17:26:00
-
2026-09-13 17:31:00 — 2026-09-13 17:32:00
-
2026-09-13 17:36:00 — 2026-09-13 17:37:00
-
2026-09-13 17:39:00 — 2026-09-13 17:40:00
-
2026-09-13 17:43:00 — 2026-09-13 17:44:00
-
2026-09-13 17:47:00 — 2026-09-13 17:48:00
-
2026-09-13 17:55:00