Пригородный поезд
№ 6164
Электричка №6164 Выборг — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал)
Расписание пригородного поезда №6164 Выборг — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал). Все промежуточные станции, время отправления и прибытия, график по будням и выходным дням.
Перевозчик
Северо-западная пригородная пассажирская компания
График движения
Стоимость проезда
от 55 ₽
Интервал движения
По расписанию
Время работы
05:00 – 23:30
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график:| Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|
| 17:36 | 17:35 | по будням | ● По расписанию |
| 17:32 | 17:31 | по будням | ● По расписанию |
| 17:22 | 17:21 | по будням | ● По расписанию |
| 17:29 | 17:28 | по будням | ● По расписанию |
| 17:27 | 17:26 | по будням | ● По расписанию |
| 17:06 | 17:05 | по будням | ● По расписанию |
| 16:47 | 16:46 | по будням | ● По расписанию |
| 15:39 | 15:38 | по будням | ● По расписанию |
| 15:32 | по будням | ● По расписанию | |
| 16:21 | 16:20 | по будням | ● По расписанию |
| 17:14 | 17:13 | по будням | ● По расписанию |
| 17:11 | 17:10 | по будням | ● По расписанию |
| 16:38 | 16:37 | по будням | ● По расписанию |
| 16:10 | 16:09 | по будням | ● По расписанию |
| 16:42 | 16:41 | по будням | ● По расписанию |
| 16:53 | 16:52 | по будням | ● По расписанию |
| 17:01 | 17:00 | по будням | ● По расписанию |
| 16:30 | 16:29 | по будням | ● По расписанию |
| 16:15 | 16:14 | по будням | ● По расписанию |
| 16:01 | 16:00 | по будням | ● По расписанию |
| 17:18 | 17:17 | по будням | ● По расписанию |
| 16:33 | 16:32 | по будням | ● По расписанию |
| 15:51 | 15:50 | по будням | ● По расписанию |
| 16:24 | 16:23 | по будням | ● По расписанию |
| 15:47 | 15:46 | по будням | ● По расписанию |
| 15:44 | 15:43 | по будням | ● По расписанию |
| 15:56 | 15:55 | по будням | ● По расписанию |
| 16:57 | 16:56 | по будням | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 29 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
2026-09-14 15:32:00
-
2026-09-14 15:38:00 — 2026-09-14 15:39:00
-
2026-09-14 15:43:00 — 2026-09-14 15:44:00
-
2026-09-14 15:46:00 — 2026-09-14 15:47:00
-
2026-09-14 15:50:00 — 2026-09-14 15:51:00
-
2026-09-14 15:55:00 — 2026-09-14 15:56:00
-
2026-09-14 16:00:00 — 2026-09-14 16:01:00
-
2026-09-14 16:09:00 — 2026-09-14 16:10:00
-
2026-09-14 16:14:00 — 2026-09-14 16:15:00
-
2026-09-14 16:20:00 — 2026-09-14 16:21:00
-
2026-09-14 16:23:00 — 2026-09-14 16:24:00
-
2026-09-14 16:29:00 — 2026-09-14 16:30:00
-
2026-09-14 16:32:00 — 2026-09-14 16:33:00
-
2026-09-14 16:37:00 — 2026-09-14 16:38:00
-
2026-09-14 16:41:00 — 2026-09-14 16:42:00
-
2026-09-14 16:46:00 — 2026-09-14 16:47:00
-
2026-09-14 16:52:00 — 2026-09-14 16:53:00
-
2026-09-14 16:56:00 — 2026-09-14 16:57:00
-
2026-09-14 17:00:00 — 2026-09-14 17:01:00
-
2026-09-14 17:05:00 — 2026-09-14 17:06:00
-
2026-09-14 17:10:00 — 2026-09-14 17:11:00
-
2026-09-14 17:13:00 — 2026-09-14 17:14:00
-
2026-09-14 17:17:00 — 2026-09-14 17:18:00
-
2026-09-14 17:21:00 — 2026-09-14 17:22:00
-
2026-09-14 17:26:00 — 2026-09-14 17:27:00
-
2026-09-14 17:28:00 — 2026-09-14 17:29:00
-
2026-09-14 17:31:00 — 2026-09-14 17:32:00
-
2026-09-14 17:35:00 — 2026-09-14 17:36:00
-
2026-09-14 17:44:00