Пригородный поезд
№ 6004/6003
Электричка №6004/6003 Хийтола — Выборг
Расписание пригородного поезда №6004/6003 Хийтола — Выборг. Все промежуточные станции, время отправления и прибытия, график по будням и выходным дням.
Перевозчик
Северо-западная пригородная пассажирская компания
График движения
Стоимость проезда
от 55 ₽
Интервал движения
По расписанию
Время работы
05:00 – 23:30
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график:| Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|
| 08:01 | 08:00 | ежедневно | ● По расписанию |
| 08:06 | 08:05 | ежедневно | ● По расписанию |
| 06:33 | 06:32 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:05 | 07:04 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:29 | 07:28 | ежедневно | ● По расписанию |
| 06:38 | 06:37 | ежедневно | ● По расписанию |
| 06:53 | 06:52 | ежедневно | ● По расписанию |
| 06:21 | 06:20 | ежедневно | ● По расписанию |
| 06:45 | 06:44 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:42 | 07:41 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:34 | 07:33 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:10 | 07:09 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:17 | 07:16 | ежедневно | ● По расписанию |
| 06:14 | 06:13 | ежедневно | ● По расписанию |
| 06:27 | 06:26 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:54 | 07:53 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:22 | 07:21 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:39 | 07:38 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:47 | 07:46 | ежедневно | ● По расписанию |
| 07:50 | 07:49 | ежедневно | ● По расписанию |
| 05:55 | ежедневно | ● По расписанию | |
| 06:08 | 06:07 | ежедневно | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 23 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
2026-09-13 05:55:00
-
2026-09-13 06:07:00 — 2026-09-13 06:08:00
-
2026-09-13 06:13:00 — 2026-09-13 06:14:00
-
2026-09-13 06:20:00 — 2026-09-13 06:21:00
-
2026-09-13 06:26:00 — 2026-09-13 06:27:00
-
2026-09-13 06:32:00 — 2026-09-13 06:33:00
-
2026-09-13 06:37:00 — 2026-09-13 06:38:00
-
2026-09-13 06:44:00 — 2026-09-13 06:45:00
-
2026-09-13 06:52:00 — 2026-09-13 06:53:00
-
2026-09-13 07:04:00 — 2026-09-13 07:05:00
-
2026-09-13 07:09:00 — 2026-09-13 07:10:00
-
2026-09-13 07:16:00 — 2026-09-13 07:17:00
-
2026-09-13 07:21:00 — 2026-09-13 07:22:00
-
2026-09-13 07:28:00 — 2026-09-13 07:29:00
-
2026-09-13 07:33:00 — 2026-09-13 07:34:00
-
2026-09-13 07:38:00 — 2026-09-13 07:39:00
-
2026-09-13 07:41:00 — 2026-09-13 07:42:00
-
2026-09-13 07:46:00 — 2026-09-13 07:47:00
-
2026-09-13 07:49:00 — 2026-09-13 07:50:00
-
2026-09-13 07:53:00 — 2026-09-13 07:54:00
-
2026-09-13 08:00:00 — 2026-09-13 08:01:00
-
2026-09-13 08:05:00 — 2026-09-13 08:06:00
-
2026-09-13 08:11:00