Пригородный поезд
№ 6010/6009
Электричка №6010/6009 Выборг — Хийтола
Расписание пригородного поезда №6010/6009 Выборг — Хийтола. Все промежуточные станции, время отправления и прибытия, график по будням и выходным дням.
Перевозчик
Северо-западная пригородная пассажирская компания
График движения
Стоимость проезда
от 55 ₽
Интервал движения
По расписанию
Время работы
05:00 – 23:30
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график:| Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|
| 12:11 | 12:10 | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:05 | 12:04 | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:00 | ежедневно | ● По расписанию | |
| 13:38 | 13:37 | ежедневно | ● По расписанию |
| 13:07 | 13:06 | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:43 | 12:42 | ежедневно | ● По расписанию |
| 13:34 | 13:33 | ежедневно | ● По расписанию |
| 13:19 | 13:18 | ежедневно | ● По расписанию |
| 13:52 | 13:51 | ежедневно | ● По расписанию |
| 13:26 | 13:25 | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:30 | 12:29 | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:38 | 12:37 | ежедневно | ● По расписанию |
| 13:01 | 13:00 | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:55 | 12:54 | ежедневно | ● По расписанию |
| 14:00 | 13:59 | ежедневно | ● По расписанию |
| 13:45 | 13:44 | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:18 | 12:17 | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:50 | 12:49 | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:33 | 12:32 | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:24 | 12:23 | ежедневно | ● По расписанию |
| 12:21 | 12:20 | ежедневно | ● По расписанию |
| 14:06 | 14:05 | ежедневно | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 23 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
2026-09-13 12:00:00
-
2026-09-13 12:04:00 — 2026-09-13 12:05:00
-
2026-09-13 12:10:00 — 2026-09-13 12:11:00
-
2026-09-13 12:17:00 — 2026-09-13 12:18:00
-
2026-09-13 12:20:00 — 2026-09-13 12:21:00
-
2026-09-13 12:23:00 — 2026-09-13 12:24:00
-
2026-09-13 12:29:00 — 2026-09-13 12:30:00
-
2026-09-13 12:32:00 — 2026-09-13 12:33:00
-
2026-09-13 12:37:00 — 2026-09-13 12:38:00
-
2026-09-13 12:42:00 — 2026-09-13 12:43:00
-
2026-09-13 12:49:00 — 2026-09-13 12:50:00
-
2026-09-13 12:54:00 — 2026-09-13 12:55:00
-
2026-09-13 13:00:00 — 2026-09-13 13:01:00
-
2026-09-13 13:06:00 — 2026-09-13 13:07:00
-
2026-09-13 13:18:00 — 2026-09-13 13:19:00
-
2026-09-13 13:25:00 — 2026-09-13 13:26:00
-
2026-09-13 13:33:00 — 2026-09-13 13:34:00
-
2026-09-13 13:37:00 — 2026-09-13 13:38:00
-
2026-09-13 13:44:00 — 2026-09-13 13:45:00
-
2026-09-13 13:51:00 — 2026-09-13 13:52:00
-
2026-09-13 13:59:00 — 2026-09-13 14:00:00
-
2026-09-13 14:05:00 — 2026-09-13 14:06:00
-
2026-09-13 14:20:00