Пригородный поезд
№ 6016/6015
Электричка №6016/6015 Выборг — Хийтола
Расписание пригородного поезда №6016/6015 Выборг — Хийтола. Все промежуточные станции, время отправления и прибытия, график по будням и выходным дням.
Перевозчик
Северо-западная пригородная пассажирская компания
График движения
Стоимость проезда
от 55 ₽
Интервал движения
По расписанию
Время работы
05:00 – 23:30
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график:| Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|
| 18:11 | 18:10 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:17 | 18:16 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:05 | ежедневно | ● По расписанию | |
| 20:35 | 20:34 | ежедневно | ● По расписанию |
| 19:20 | 19:14 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:50 | 18:49 | ежедневно | ● По расписанию |
| 20:31 | 20:30 | ежедневно | ● По расписанию |
| 19:35 | 19:31 | ежедневно | ● По расписанию |
| 20:48 | 20:47 | ежедневно | ● По расписанию |
| 20:24 | 19:41 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:37 | 18:36 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:46 | 18:45 | ежедневно | ● По расписанию |
| 19:09 | 19:08 | ежедневно | ● По расписанию |
| 19:03 | 19:02 | ежедневно | ● По расписанию |
| 20:55 | 20:54 | ежедневно | ● По расписанию |
| 20:41 | 20:40 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:24 | 18:23 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:58 | 18:57 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:40 | 18:39 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:31 | 18:30 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:28 | 18:27 | ежедневно | ● По расписанию |
| 21:01 | 21:00 | ежедневно | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 23 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
2026-09-13 18:05:00
-
2026-09-13 18:10:00 — 2026-09-13 18:11:00
-
2026-09-13 18:16:00 — 2026-09-13 18:17:00
-
2026-09-13 18:23:00 — 2026-09-13 18:24:00
-
2026-09-13 18:27:00 — 2026-09-13 18:28:00
-
2026-09-13 18:30:00 — 2026-09-13 18:31:00
-
2026-09-13 18:36:00 — 2026-09-13 18:37:00
-
2026-09-13 18:39:00 — 2026-09-13 18:40:00
-
2026-09-13 18:45:00 — 2026-09-13 18:46:00
-
2026-09-13 18:49:00 — 2026-09-13 18:50:00
-
2026-09-13 18:57:00 — 2026-09-13 18:58:00
-
2026-09-13 19:02:00 — 2026-09-13 19:03:00
-
2026-09-13 19:08:00 — 2026-09-13 19:09:00
-
2026-09-13 19:14:00 — 2026-09-13 19:20:00
-
2026-09-13 19:31:00 — 2026-09-13 19:35:00
-
2026-09-13 19:41:00 — 2026-09-13 20:24:00
-
2026-09-13 20:30:00 — 2026-09-13 20:31:00
-
2026-09-13 20:34:00 — 2026-09-13 20:35:00
-
2026-09-13 20:40:00 — 2026-09-13 20:41:00
-
2026-09-13 20:47:00 — 2026-09-13 20:48:00
-
2026-09-13 20:54:00 — 2026-09-13 20:55:00
-
2026-09-13 21:00:00 — 2026-09-13 21:01:00
-
2026-09-13 21:13:00