Пригородный поезд
№ 6176
Электричка №6176 Выборг — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал)
Расписание пригородного поезда №6176 Выборг — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал). Все промежуточные станции, время отправления и прибытия, график по будням и выходным дням.
Перевозчик
Северо-западная пригородная пассажирская компания
График движения
Стоимость проезда
от 55 ₽
Интервал движения
По расписанию
Время работы
05:00 – 23:30
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график:| Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|
| 18:56 | 18:55 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:52 | 18:51 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:42 | 18:41 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:48 | 18:47 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:46 | 18:45 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:25 | 18:24 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:06 | 18:05 | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:40 | 16:39 | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:32 | ежедневно | ● По расписанию | |
| 17:39 | 17:24 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:33 | 18:32 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:31 | 18:30 | ежедневно | ● По расписанию |
| 17:57 | 17:56 | ежедневно | ● По расписанию |
| 17:11 | 17:10 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:01 | 18:00 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:12 | 18:11 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:21 | 18:20 | ежедневно | ● По расписанию |
| 17:49 | 17:48 | ежедневно | ● По расписанию |
| 17:16 | 17:15 | ежедневно | ● По расписанию |
| 17:02 | 17:01 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:37 | 18:36 | ежедневно | ● По расписанию |
| 17:52 | 17:51 | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:51 | 16:50 | ежедневно | ● По расписанию |
| 17:44 | 17:43 | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:48 | 16:47 | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:45 | 16:44 | ежедневно | ● По расписанию |
| 16:57 | 16:56 | ежедневно | ● По расписанию |
| 18:16 | 18:15 | ежедневно | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 29 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
2026-10-06 16:32:00
-
2026-10-06 16:39:00 — 2026-10-06 16:40:00
-
2026-10-06 16:44:00 — 2026-10-06 16:45:00
-
2026-10-06 16:47:00 — 2026-10-06 16:48:00
-
2026-10-06 16:50:00 — 2026-10-06 16:51:00
-
2026-10-06 16:56:00 — 2026-10-06 16:57:00
-
2026-10-06 17:01:00 — 2026-10-06 17:02:00
-
2026-10-06 17:10:00 — 2026-10-06 17:11:00
-
2026-10-06 17:15:00 — 2026-10-06 17:16:00
-
2026-10-06 17:24:00 — 2026-10-06 17:39:00
-
2026-10-06 17:43:00 — 2026-10-06 17:44:00
-
2026-10-06 17:48:00 — 2026-10-06 17:49:00
-
2026-10-06 17:51:00 — 2026-10-06 17:52:00
-
2026-10-06 17:56:00 — 2026-10-06 17:57:00
-
2026-10-06 18:00:00 — 2026-10-06 18:01:00
-
2026-10-06 18:05:00 — 2026-10-06 18:06:00
-
2026-10-06 18:11:00 — 2026-10-06 18:12:00
-
2026-10-06 18:15:00 — 2026-10-06 18:16:00
-
2026-10-06 18:20:00 — 2026-10-06 18:21:00
-
2026-10-06 18:24:00 — 2026-10-06 18:25:00
-
2026-10-06 18:30:00 — 2026-10-06 18:31:00
-
2026-10-06 18:32:00 — 2026-10-06 18:33:00
-
2026-10-06 18:36:00 — 2026-10-06 18:37:00
-
2026-10-06 18:41:00 — 2026-10-06 18:42:00
-
2026-10-06 18:45:00 — 2026-10-06 18:46:00
-
2026-10-06 18:47:00 — 2026-10-06 18:48:00
-
2026-10-06 18:51:00 — 2026-10-06 18:52:00
-
2026-10-06 18:55:00 — 2026-10-06 18:56:00
-
2026-10-06 19:03:00