Пригородный поезд
№ 6179
Электричка №6179 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Выборг
Расписание пригородного поезда №6179 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Выборг. Все промежуточные станции, время отправления и прибытия, график по будням и выходным дням.
Перевозчик
Северо-западная пригородная пассажирская компания
График движения
Стоимость проезда
от 55 ₽
Интервал движения
По расписанию
Время работы
05:00 – 23:30
Расписание отправлений (2026 год)
Календарный график:| Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечания |
|---|---|---|---|
| 21:01 | 21:00 | ежедневно | ● По расписанию |
| 20:53 | ежедневно | ● По расписанию | |
| 21:05 | 21:04 | ежедневно | ● По расписанию |
| 21:15 | 21:14 | ежедневно | ● По расписанию |
| 21:08 | 21:07 | ежедневно | ● По расписанию |
| 21:10 | 21:09 | ежедневно | ● По расписанию |
| 21:30 | 21:29 | ежедневно | ● По расписанию |
| 21:49 | 21:48 | ежедневно | ● По расписанию |
| 22:57 | 22:56 | ежедневно | ● По расписанию |
| 22:15 | 22:14 | ежедневно | ● По расписанию |
| 21:22 | 21:21 | ежедневно | ● По расписанию |
| 21:59 | 21:58 | ежедневно | ● По расписанию |
| 21:25 | 21:24 | ежедневно | ● По расписанию |
| 22:26 | 22:25 | ежедневно | ● По расписанию |
| 21:43 | 21:42 | ежедневно | ● По расписанию |
| 21:54 | 21:53 | ежедневно | ● По расписанию |
| 21:34 | 21:33 | ежедневно | ● По расписанию |
| 22:06 | 22:05 | ежедневно | ● По расписанию |
| 22:20 | 22:19 | ежедневно | ● По расписанию |
| 22:34 | 22:33 | ежедневно | ● По расписанию |
| 21:18 | 21:17 | ежедневно | ● По расписанию |
| 22:03 | 22:02 | ежедневно | ● По расписанию |
| 22:45 | 22:44 | ежедневно | ● По расписанию |
| 22:11 | 22:10 | ежедневно | ● По расписанию |
| 22:48 | 22:47 | ежедневно | ● По расписанию |
| 22:52 | 22:51 | ежедневно | ● По расписанию |
| 22:40 | 22:39 | ежедневно | ● По расписанию |
| 21:39 | 21:38 | ежедневно | ● По расписанию |
Схема и порядок остановок
Всего на маршруте 29 остановочных пунктов. Нажмите на название остановки, чтобы увидеть другие проходящие маршруты:
-
2026-09-13 20:53:00
-
2026-09-13 21:00:00 — 2026-09-13 21:01:00
-
2026-09-13 21:04:00 — 2026-09-13 21:05:00
-
2026-09-13 21:07:00 — 2026-09-13 21:08:00
-
2026-09-13 21:09:00 — 2026-09-13 21:10:00
-
2026-09-13 21:14:00 — 2026-09-13 21:15:00
-
2026-09-13 21:17:00 — 2026-09-13 21:18:00
-
2026-09-13 21:21:00 — 2026-09-13 21:22:00
-
2026-09-13 21:24:00 — 2026-09-13 21:25:00
-
2026-09-13 21:29:00 — 2026-09-13 21:30:00
-
2026-09-13 21:33:00 — 2026-09-13 21:34:00
-
2026-09-13 21:38:00 — 2026-09-13 21:39:00
-
2026-09-13 21:42:00 — 2026-09-13 21:43:00
-
2026-09-13 21:48:00 — 2026-09-13 21:49:00
-
2026-09-13 21:53:00 — 2026-09-13 21:54:00
-
2026-09-13 21:58:00 — 2026-09-13 21:59:00
-
2026-09-13 22:02:00 — 2026-09-13 22:03:00
-
2026-09-13 22:05:00 — 2026-09-13 22:06:00
-
2026-09-13 22:10:00 — 2026-09-13 22:11:00
-
2026-09-13 22:14:00 — 2026-09-13 22:15:00
-
2026-09-13 22:19:00 — 2026-09-13 22:20:00
-
2026-09-13 22:25:00 — 2026-09-13 22:26:00
-
2026-09-13 22:33:00 — 2026-09-13 22:34:00
-
2026-09-13 22:39:00 — 2026-09-13 22:40:00
-
2026-09-13 22:44:00 — 2026-09-13 22:45:00
-
2026-09-13 22:47:00 — 2026-09-13 22:48:00
-
2026-09-13 22:51:00 — 2026-09-13 22:52:00
-
2026-09-13 22:56:00 — 2026-09-13 22:57:00
-
2026-09-13 23:05:00